
| 
					公稱 通徑 DN  | 
				50 | 65 | 80 | 100 | 15 | 10 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| 
					流量 系數(shù) (Kv)  | 
				110 | 180 | 232 | 368 | 55 | 75 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6330 | 7755 | 11886 | 15375 | 19380 | 25695 | 31365 | 
| 動(dòng)作范圍 | 0-90° | |||||||||||||||||
| 
					允許壓差 ΔP  | 
				小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||||||
| 泄漏量 | 按GB/T4213-92,kV值的10-4 | |||||||||||||||||
| 
					基本 誤差  | 
				±2.5% 帶定位器 | |||||||||||||||||
| 回差 | 2.5% 帶定位器 | |||||||||||||||||
| 死區(qū) | 1% 帶定位器 | |||||||||||||||||
| 
					環(huán)境 溫度  | 
				-20℃~+90℃ | |||||||||||||||||
| 公稱通徑DN | |||||||||
| 外形尺寸 | |||||||||
| H2 | H1 | 1.0MPa | |||||||
| L | 1.6MPa | ||||||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||
| 50 | 43 | 430 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 450 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 49 | 468 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 56 | 554 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 64 | 600 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 70 | 675 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 71 | 720 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 
| 250 | 76 | 797 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 83 | 920 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 92 | 982 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 
| 400 | 102 | 1100 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 114 | 1170 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 
| 500 | 127 | 1230 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 
| 600 | 154 | 1410 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 
| 700 | 165 | 1610 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 190 | 1790 | 640 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 203 | 1944 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 
| 1000 | 216 | 2070 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 
 
  Copyright ??溫州不銹鋼閥門生產(chǎn)廠家 版權(quán)所有  浙ICP備19023523號(hào)-2  
                                 全國(guó)服務(wù)電話:13250886677 ? 傳真:0577-28850989  
                                 公司地址:溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)區(qū)通海2路 ? 網(wǎng)站地圖 ? 不銹鋼閥門廠家 
溫州不銹鋼閥門公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼閥門,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,減壓閥,電動(dòng)閥門,對(duì)夾式蝶閥,隔膜閥,電動(dòng)球閥,截止閥,電磁閥,閘閥,,角座閥,手動(dòng)閥,平衡閥,法蘭管件系列,板式平焊法蘭,帯頸對(duì)焊法蘭,螺紋法蘭,帯頸平焊法蘭,整體法蘭,承插焊法蘭,松套法蘭,法蘭蓋,不銹鋼截止閥,氣動(dòng)法蘭球閥,電磁隔膜閥,平衡減壓閥,調(diào)節(jié)閘閥廠家,彎頭,三通,四通,大小頭,異徑接頭,無(wú)縫管,焊管等各種管道配件的研發(fā)和生產(chǎn),為公司未來(lái)努力開(kāi)拓發(fā)展,歡迎來(lái)電咨詢。